高考分数排名查询,如何查询高考成绩全省排名

维修要闻     2020-12-24    浏览:10

如何查询高考成绩全省排名
查询高考成绩全省排名的渠道如下:
1,到高中学校的办公室进行查询;
2,到所在地的教育厅内查询;
3,登录考试官网进行查询成绩排名。
怎么查询高考成绩排名?
怎么查全省高考分数排名啊

回答1::省级教育信息网查。

用你的考号和身份证号在教育网上查你的高考成绩时会显示你的名次,名次号就是你的全省排名。
回答2:查询自己的高考全省排名,等高考成绩出来后,

招生考试网上有公布一个全省的分数段人数,那里可以查到。
浙江高考成绩名次号查询
是的 应该有3个总分 每个批次对应一批 从第一批到第二批会相应的减去选修的分数 第二批到第三批则减去综合分加上三项考试的分数 所以会有相应的名次号 而且有些没上一本掉到二批所以要重新排名
湖北高考成绩排名怎么查
  可查分段表
  【长江网讯】
  (楚天金报 记者赵飞)昨晚11时,我省招考部门正式公布《湖北省普通高考成绩一分一段表》。本报第一时间刊出“一分一段表”,供考生参考。那么,什么是《一分一段表》?它有什么作用?考生如何合理参考该表?记者请有关专家进行了解读。

  《一分一段表》传递哪些信息

  《湖北省普通高考成绩一分一段表》是由我省教育考试院公布的全省每一高考分数的考生分布统计表,每年的高考《一分一段表》传递了如下信息:一、考生成绩在全省考生中的排名;二、同分数段及以上分数段的考生总数;三、考生成绩大致处于哪个批次内。既是全省今年高考考生成绩“明细表”,也是考生手中一份最重要的志愿填报参考资料。“通过一分一段表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的‘竞争’对手有多少”,我省高校招办有关负责人提醒考生,无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用《一分一段表》,以成绩排名作为填报参考。

  关键是对照表格自我“定位”

  《一分一段表》不仅明晰了考生在全省的排名,还传递了某一分数段上的考生总数的信息。考生在填报志愿时,就要参照这些数据,并结合高校在我省的招生计划来合理填报志愿,避免志愿扎堆。

  对于考生而言,填报志愿最关键的第一步,是在《一分一段表》中查找和自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生数,以确定个人成绩在全省的位置,并以此作为高考志愿填报的参考。

  同时应尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向,慎重选择历年录取分数靠前、今年在鄂投放招生计划数少的院校,以避免因志愿扎堆而落档的“风险”。

  举个例子帮你直观理解

  比如,去年武汉大学理科在鄂录取最低分数线为593分,今年一名考生理科考了594分,并不代表他今年报考武大就能“踩线录取”。因为去年我省理科593分对应的考生人数为5926人;而今年因我省600分以上的考生普遍较多,理科594分对应的考生人数多达9280人,今年的理科594分显然“贬值”了。因此考生在对照高校往年录取分数线时,应以对比人数位次为主,若所在位次高于往年该校在鄂录取分数位次,则说明报考有希望。

  而在排名不到前200名的绝对高分段内的考生,只要不是报考超一流名校,在正常情况下,报考全国各类一批院校应该没有太大问题。而这一分数线下的考生,在填报第一批本科院校时需慎重,谨防扎堆。

  当然,在填报志愿时,除了要结合个人在全省的分数排名、学习兴趣等因素外,还要充分运用高校的各种招生优惠政策。二本、三本批次段内的考生,同样也要充分利用《一分一段表》,方法基本与报考一批院校方式相同。

  理科(370分以上)
  分数 人数 累计人数
  666以上 96 96
  665 12 108
  664 8 116
  663 8 124
  662 15 139
  661 16 155
  660 24 179
  659 20 199
  658 12 211
  657 17 228
  656 17 245
  655 16 261
  654 23 284
  653 18 302
  652 27 329
  651 39 368
  650 31 399
  649 21 420
  648 41 461
  647 41 502
  646 49 551
  645 47 598
  644 41 639
  643 47 686
  642 50 736
  641 44 780
  640 62 842
  639 72 914
  638 60 974
  637 55 1029
  636 80 1109
  635 80 1189
  634 80 1269
  633 87 1356
  632 70 1426
  631 104 1530
  630 101 1631
  629 94 1725
  628 93 1818
  627 106 1924
  626 126 2050
  625 117 2167
  624 122 2289
  623 128 2417
  622 124 2541
  621 142 2683
  620 151 2834
  619 145 2979
  618 167 3146
  617 174 3320
  616 155 3475
  615 174 3649
  614 207 3856
  613 188 4044
  612 190 4234
  611 222 4456
  610 211 4667
  609 226 4893
  608 231 5124
  607 228 5352
  606 265 5617
  605 257 5874
  604 270 6144
  603 260 6404
  602 264 6668
  601 296 6964
  600 280 7244
  599 289 7533
  598 344 7877
  597 344 8221
  596 316 8537
  595 363 8900
  594 380 9280
  593 370 9650
  592 364 10014
  591 371 10385
  590 468 10853
  589 432 11285
  588 477 11762
  587 457 12219
  586 483 12702
  585 500 13202
  584 514 13716
  583 484 14200
  582 524 14724
  581 537 15261
  580 524 15785
  579 549 16334
  578 581 16915
  577 611 17526
  576 597 18123
  575 583 18706
  574 584 19290
  573 662 19952
  572 649 20601
  571 668 21269
  570 680 21949
  569 664 22613
  568 697 23310
  566 738 24748
  565 737 25485
  564 745 26230
  563 682 26912
  562 748 27660
  561 746 28406
  560 802 29208
  559 786 29994
  558 837 30831
  557 829 31660
  556 813 32473
  555 860 33333
  554 864 34197
  553 915 35112
  552 910 36022
  551 836 36858
  550 907 37765
  549 897 38662
  548 879 39541
  547 925 40466
  546 875 41341
  545 943 42284
  544 958 43242
  543 953 44195
  542 943 45138
  541 896 46034
  540 951 46985
  539 1005 47990
  538 986 48976
  537 940 49916
  536 976 50892
  535 929 51821
  534 969 52790
  533 985 53775
  532 988 54763
  531 907 55670
  530 1041 56711
  529 908 57619
  528 995 58614
  527 938 59552
  526 944 60496
  525 950 61446
  524 1021 62467
  523 970 63437
  522 1038 64475
  521 1028 65503
  520 988 66491
  519 1031 67522
  518 1020 68542
  567 700 24010
  分数 人数 累计人数
  517 985 69527
  516 1014 70541
  515 949 71490
  514 971 72461
  513 977 73438
  512 958 74396
  511 950 75346
  510 992 76338
  509 1027 77365
  508 1011 78376
  507 1013 79389
  506 1016 80405
  505 983 81388
  504 906 82294
  503 972 83266
  502 1029 84295
  501 925 85220
  500 1003 86223
  499 980 87203
  498 979 88182
  497 967 89149
  496 918 90067
  495 966 91033
  494 974 92007
  493 945 92952
  492 923 93875
  491 964 94839
  490 948 95787
  489 879 96666
  488 913 97579
  487 945 98524
  486 904 99428
  485 894 100322
  484 904 101226
  483 883 102109
  482 899 103008
  481 951 103959
  480 910 104869
  479 916 105785
  478 862 106647
  477 911 107558
  476 961 108519
  475 933 109452
  474 918 110370
  473 893 111263
  472 865 112128
  471 911 113039
  470 851 113890
  469 915 114805
  468 903 115708
  467 816 116524
  466 877 117401
  465 834 118235
  464 892 119127
  463 770 119897
  462 820 120717
  461 837 121554
  460 866 122420
  459 816 123236
  458 849 124085
  457 826 124911
  456 828 125739
  455 860 126599
  454 829 127428
  453 817 128245
  452 889 129134
  451 812 129946
  450 801 130747
  449 790 131537
  448 761 132298
  447 741 133039
  446 792 133831
  445 841 134672
  444 786 135458
  443 786 136244
  442 811 137055
  441 855 137910
  440 806 138716
  439 743 139459
  438 800 140259
  437 768 141027
  436 742 141769
  435 737 142506
  434 733 143239
  433 743 143982
  432 732 144714
  431 772 145486
  430 774 146260
  429 785 147045
  428 782 147827
  427 794 148621
  426 799 149420
  425 722 150142
  424 781 150923
  423 774 151697
  422 777 152474
  421 711 153185
  420 713 153898
  419 707 154605
  418 762 155367
  417 716 156083
  416 729 156812
  415 775 157587
  414 704 158291
  413 703 158994
  412 729 159723
  411 716 160439
  410 751 161190
  409 684 161874
  408 689 162563
  407 671 163234
  406 667 163901
  405 737 164638
  404 710 165348
  403 764 166112
  402 707 166819
  401 698 167517
  400 738 168255
  399 719 168974
  398 709 169683
  397 696 170379
  396 723 171102
  395 668 171770
  394 688 172458
  393 709 173167
  392 659 173826
  391 671 174497
  390 684 175181
  389 706 175887
  388 686 176573
  387 707 177280
  386 649 177929
  385 682 178611
  384 699 179310
  383 741 180051
  382 644 180695
  381 746 181441
  380 656 182097
  379 640 182737
  378 656 183393
  377 661 184054
  376 644 184698
  375 664 185362
  374 643 186005
  373 616 186621
  372 711 187332
  371 667 187999
  370 629 188628

相关搜索

相似文章