se9959么么,求贴吧贡献值 高分悬赏。。

维修要闻     2020-12-24    浏览:15

求贴吧贡献值 高分悬赏。。

1L说笑了 呵呵。
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
---------------------------------------------------------------
1 ⒎冄⒉⒌号 138 18 1.77% 13.04% 2569.9
2 dyywoshi 151 7 1.93% 4.64% 1666.5
3 虚汰郎 109 9 1.40% 8.26% 1504.8
4 一日就是一天oO 145 3 1.86% 2.07% 1254.8
5 SuperQ版艺术 95 4 1.22% 4.21% 995.9
6 小Hao王子 112 2 1.43% 1.79% 959.5
7 葵de天空 83 3 1.06% 3.61% 886.9
8 wjzf682 101 2 1.29% 1.98% 878.4
9 B小组之二少 64 5 0.82% 7.81% 857.8
10 闲言道人 59 5 0.76% 8.47% 813.9
11 恒星的恒心噻 43 6 0.55% 13.95% 810.6
12 黑旋风李白 26 6 0.33% 23.08% 729.8
13 一舞梦千年love 63 3 0.81% 4.76% 718.0
14 守侯奈何桥 38 5 0.49% 13.16% 713.3
15 ☆翔龙☆ 21 6 0.27% 28.57% 708.9
16 NowitCki 36 5 0.46% 13.89% 706.5
17 末至Ciko 83 1 1.06% 1.20% 701.3
18 _BluE°s 62 3 0.79% 4.84% 697.5
19 北极星孤单 56 3 0.72% 5.36% 644.8
20 му泪ヅ 30 5 0.38% 16.67% 640.1
21 Zhen_7 26 5 0.33% 19.23% 628.3
22 41号的领袖 49 3 0.63% 6.12% 595.7
23 ssssyouxi 49 2 0.63% 4.08% 512.8
24 as6666as 72 0 0.92% 0.00% 502.3
25 锋利小剪刀 57 1 0.73% 1.75% 499.6
26 黑雨路人 29 3 0.37% 10.34% 454.3
27 Lonely—88 59 0 0.76% 0.00% 436.3
28 De羽飞 36 2 0.46% 5.56% 412.4
29 09届晨 20 3 0.26% 15.00% 403.3
30 纯蓝う枫叶 54 0 0.69% 0.00% 391.0
31 SARS的一护 17 3 0.22% 17.65% 388.6
32 永远的elune 55 0 0.70% 0.00% 388.0
33 星愿__ 16 3 0.20% 18.75% 377.2
34 巴豆oO○ 42 1 0.54% 2.38% 373.0
35 え柳城ぇ 12 3 0.15% 25.00% 357.1
36 远望之海 50 0 0.64% 0.00% 348.0
37 嫣然¢舞者 26 2 0.33% 7.69% 345.0
38 水凝19 14 2 0.18% 14.29% 333.0
39 3分55秒 47 0 0.60% 0.00% 330.0
40 十二祀 34 1 0.44% 2.94% 321.9
41 寻寻的夏 23 2 0.29% 8.70% 319.9
42 想飞就飞呗 34 1 0.44% 2.94% 317.4
43 天堂里De死神 44 0 0.56% 0.00% 310.7
44 Se和尚 16 2 0.20% 12.50% 288.4
45 毒燊 38 0 0.49% 0.00% 287.3
46 木凡乐 40 0 0.51% 0.00% 282.7
47 倔强_怎么了oO 29 1 0.37% 3.45% 278.3
48 ZY灵魂 14 2 0.18% 14.29% 275.4
49 Im张臻 28 1 0.36% 3.57% 270.0
50 木偶Q 24 1 0.31% 4.17% 267.7
51 也许爱或不爱 25 1 0.32% 4.00% 261.0
52 timesone 12 2 0.15% 16.67% 257.8
53 暴鲤龙 11 2 0.14% 18.18% 256.5
54 无声礼赞丶 34 0 0.44% 0.00% 252.7
55 09届小白 22 1 0.28% 4.55% 248.5
56 瑾的守护神 24 1 0.31% 4.17% 248.3
57 Iam愤青 10 2 0.13% 20.00% 246.8
58 顺⒎zī嘫斌 21 1 0.27% 4.76% 238.2
59 左手DE倒影 8 2 0.10% 25.00% 236.3
60 ……伤真美 29 0 0.37% 0.00% 211.0
61 空格白 30 0 0.38% 0.00% 209.7
62 虫虫虫虫虫吖 28 0 0.36% 0.00% 208.7
63 终极_班 18 1 0.23% 5.56% 207.2
64 逍遥小天煌 17 1 0.22% 5.88% 205.1
65 狂乱的三月 29 0 0.37% 0.00% 203.3
66 651698825 29 0 0.37% 0.00% 200.0
67 喔喔360 25 0 0.32% 0.00% 197.0
68 ◆Bibo少扬 16 1 0.20% 6.25% 189.8
69 嘉﹏児╮ 13 1 0.17% 7.69% 186.7
70 zyhhyz1 15 1 0.19% 6.67% 186.3
71 恋上茶的味道 25 0 0.32% 0.00% 182.0
72 づStephaney 14 1 0.18% 7.14% 178.9
73 小屁光光 14 1 0.18% 7.14% 177.1
74 F_or_Forgive 13 1 0.17% 7.69% 174.1
75 こ窥天ご 12 1 0.15% 8.33% 172.6
76 当爱情只剩眼睛 24 0 0.31% 0.00% 172.3
77 觞哀笪 13 1 0.17% 7.69% 171.9
78 竖着走的蟹 23 0 0.29% 0.00% 170.7
79 orange_盈盈 13 1 0.17% 7.69% 170.5
80 月圭月圭月佥 12 1 0.15% 8.33% 166.5
81 瞌睡落落 1 1 0.01% 100.00% 160.0
82 伯爵之眼 23 0 0.29% 0.00% 159.7
83 lry19871004 2 1 0.03% 50.00% 157.0
84 M毒草药 10 1 0.13% 10.00% 156.9
85 Z_灵 10 1 0.13% 10.00% 155.5
86 跳一只恰恰舞 1 1 0.01% 100.00% 154.0
87 feier00714 1 1 0.01% 100.00% 151.3
88 白旋风李黑 1 1 0.01% 100.00% 150.7
89 尸骨无存 1 1 0.01% 100.00% 150.7
90 Ω最后的我°° 1 1 0.01% 100.00% 150.0
91 跨天 1 1 0.01% 100.00% 149.3
92 冰龙少爷 10 1 0.13% 10.00% 149.2
93 不舍昼夜 1 1 0.01% 100.00% 148.7
94 qsqs1221 21 0 0.27% 0.00% 148.0
95 _罂粟妖 1 1 0.01% 100.00% 148.0
96 长安街629号 1 1 0.01% 100.00% 148.0
97 GypsyZingara 1 1 0.01% 100.00% 148.0
98 sonobakeneng 1 1 0.01% 100.00% 148.0
99 Oo我想拉着你oO 21 0 0.27% 0.00% 147.3
100 最小郑 1 1 0.01% 100.00% 147.3

生成时间 2010-12-11 15:56:00
se9959什么意思

se9959
这应该就是一个什么东西的账号吧
比如微信,比如陌陌之类的

相关搜索

相似文章